高力 (8996) 是一家位於台灣的 電機機械業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 8.3 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 6 檔 ETF 持有 高力 (8996),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00907 | 永豐優息存股 | - | 6 張 |
| 00992A | 群益台灣科技創新 | 3.91% | 1,630 張 |
| 00896 | 中信臺灣綠能及電動車 | 1.37% | 119 張 |
| 00982A | 群益台灣精選強棒 | 0.80% | 376 張 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 0.72% | 1,169 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 0.42% | 1,034 張 |
最新現金股利配發預估:4.555207 元。除息交易日:2026/03/27。