大成鋼 (2027) 是一家位於台灣的 橡膠工業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 66.76 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 5 檔 ETF 持有 大成鋼 (2027),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00907 | 永豐優息存股 | - | 1,714 張 |
| 00918 | 大華優利高股息30 | 1.01% | 24,121 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 0.68% | 108,210 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 0.44% | 2,617 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 0.29% | 35,860 張 |
最新現金股利配發預估:1.175457 元。除息交易日:2025/07/11。