0056 (元大高股息) 最新成分股清單與持股排行

0056 (元大高股息) 是台灣熱門的 ETF 投資標的。透過 PR小鄭的財經觀察 工具,您可以即時追蹤 0056 的成分股權重變化、前十大重倉股以及最新的除息預告。

0056 (元大高股息) 前十大與主要成分股權重排行

以下整理 0056 (元大高股息) 最新公開持股成分股清單(共 50 檔),依持股比重排列:

股票代號 成分股名稱 持股比例 持股張數
1303 南亞 7.10% 260,523 張
2357 華碩 4.58% 35,029 張
2408 南亞科 4.52% 67,294 張
2344 華邦電 4.13% 171,529 張
3231 緯創 3.97% 156,251 張
2890 永豐金 3.89% 731,030 張
2891 中信金 3.79% 438,735 張
2382 廣達 3.62% 84,163 張
2880 華南金 3.58% 699,706 張
2886 兆豐金 3.38% 544,196 張
2603 長榮 2.80% 97,345 張
2885 元大金 2.57% 281,154 張
1216 統一 2.55% 255,741 張
2883 凱基金 2.51% 604,328 張
2887 台新新光金 2.48% 501,164 張
2301 光寶科 2.46% 70,278 張
2317 鴻海 2.25% 66,003 張
2379 瑞昱 2.24% 23,634 張
2884 玉山金 2.18% 441,604 張
4904 遠傳 2.07% 159,403 張
3045 台灣大 1.97% 138,664 張
2303 聯電 1.96% 123,179 張
3034 聯詠 1.88% 27,898 張
2376 技嘉 1.60% 30,712 張
3036 文曄 1.60% 58,019 張
3044 健鼎 1.60% 24,942 張
4938 和碩 1.53% 122,966 張
2356 英業達 1.46% 158,561 張
3711 日月光投控 1.44% 17,798 張
2454 聯發科 1.42% 2,564 張
2618 長榮航 1.30% 247,588 張
6239 力成 1.24% 33,872 張
5876 上海商銀 1.21% 216,830 張
2324 仁寶 1.13% 199,732 張
3702 大聯大 1.13% 75,063 張
2449 京元電子 1.06% 32,579 張
2347 聯強 0.94% 78,865 張
2377 微星 0.81% 38,724 張
6285 啟碁 0.73% 22,609 張
2474 可成 0.69% 25,539 張
2027 大成鋼 0.68% 108,210 張
1102 亞泥 0.65% 148,192 張
2105 正新 0.59% 148,540 張
2353 宏碁 0.59% 138,356 張
1513 中興電 0.51% 22,631 張
2385 群光 0.46% 32,704 張
3023 信邦 0.45% 11,006 張
3005 神基 0.44% 28,539 張
9904 寶成 0.36% 109,704 張
2645 長榮航太 0.35% 13,185 張

ETF 基本資料