00919 (群益台灣精選高息) 最新成分股清單與持股排行

00919 (群益台灣精選高息) 是台灣熱門的 ETF 投資標的。透過 PR小鄭的財經觀察 工具,您可以即時追蹤 00919 的成分股權重變化、前十大重倉股以及最新的除息預告。

00919 (群益台灣精選高息) 前十大與主要成分股權重排行

以下整理 00919 (群益台灣精選高息) 最新公開持股成分股清單(共 58 檔),依持股比重排列:

股票代號 成分股名稱 持股比例 持股張數
2882 國泰金 12.39% 672,350 張
2891 中信金 11.45% 932,417 張
2881 富邦金 10.26% 471,880 張
2303 聯電 7.08% 292,042 張
2357 華碩 6.26% 37,730 張
2382 廣達 6.16% 85,600 張
2887 台新新光金 5.86% 1,112,330 張
2603 長榮 4.81% 112,583 張
3034 聯詠 3.74% 41,195 張
2883 凱基金 2.06% 404,240 張
2618 長榮航 2.04% 293,434 張
2379 瑞昱 1.35% 11,400 張
3036 文曄 1.31% 25,220 張
2474 可成 1.26% 29,590 張
2609 陽明 1.16% 115,870 張
6239 力成 1.15% 18,514 張
4938 和碩 1.04% 58,080 張
2404 漢唐 1.03% 4,656 張
5522 遠雄 1.01% 72,239 張
2385 群光 0.96% 36,460 張
5347 世界 0.91% 30,432 張
6121 新普 0.90% 11,514 張
3293 鈊象 0.88% 6,040 張
2504 國產 0.79% 117,699 張
5871 中租-KY 0.78% 35,920 張
2451 創見 0.71% 11,918 張
2637 慧洋-KY 0.70% 47,230 張
1477 聚陽 0.57% 13,510 張
2347 聯強 0.55% 33,600 張
1402 遠東新 0.54% 106,480 張
2606 裕民 0.51% 38,943 張
8112 至上 0.49% 28,649 張
2458 義隆 0.48% 16,280 張
3702 大聯大 0.47% 22,080 張
2855 2855 0.42% 38,120 張
6176 瑞儀 0.40% 21,551 張
6670 復盛應用 0.40% 7,770 張
2105 正新 0.38% 61,240 張
4915 致伸 0.38% 26,666 張
8454 富邦媒 0.36% 5,528 張
2211 長榮鋼 0.34% 19,910 張
4763 材料*-KY 0.33% 41,500 張
2542 興富發 0.31% 39,360 張
6890 來億-KY 0.30% 6,630 張
2027 大成鋼 0.29% 35,860 張
3211 順達 0.29% 3,660 張
1319 東陽 0.26% 14,480 張
2597 潤弘 0.25% 7,400 張
9941 裕融 0.24% 15,640 張
8070 長華* 0.23% 20,080 張
9910 豐泰 0.23% 16,200 張
1210 大成 0.22% 21,560 張
6412 群電 0.16% 9,090 張
1215 卜蜂 0.15% 6,810 張
6757 台灣虎航 0.13% 13,440 張
6005 6005 0.11% 13,656 張
8422 可寧衛* 0.07% 14,000 張
6278 台表科 0.06% 1,452 張

ETF 基本資料