世芯-KY (3661) 是一家位於台灣的 半導體業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 55.98 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 12 檔 ETF 持有 世芯-KY (3661),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00981A | 主動統一台股增長 | - | 1 張 |
| 00992A | 群益台灣科技創新 | 2.40% | 262 張 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 2.03% | 340 張 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 1.70% | 123 張 |
| 00935 | 野村臺灣創新科技50 | 0.79% | 97 張 |
| 00896 | 中信臺灣綠能及電動車 | 0.77% | 21 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 0.50% | 111 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 0.47% | 39 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.46% | 42 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.36% | 141 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 0.33% | 1,846 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 0.33% | 350 張 |
最新現金股利配發預估:36.478962 元。除息交易日:2025/09/02。