0050 (元大台灣50) 最新成分股清單與持股排行

0050 (元大台灣50) 是台灣熱門的 ETF 投資標的。透過 PR小鄭的財經觀察 工具,您可以即時追蹤 0050 的成分股權重變化、前十大重倉股以及最新的除息預告。

0050 (元大台灣50) 前十大與主要成分股權重排行

以下整理 0050 (元大台灣50) 最新公開持股成分股清單(共 50 檔),依持股比重排列:

股票代號 成分股名稱 持股比例 持股張數
2330 台積電 57.28% 570,079 張
2454 聯發科 6.07% 34,343 張
2308 台達電 3.56% 45,060 張
2317 鴻海 3.10% 284,976 張
3711 日月光投控 2.00% 77,433 張
2383 台光電 1.75% 6,781 張
2303 聯電 1.38% 272,145 張
3037 欣興 1.32% 30,783 張
2891 中信金 1.14% 413,207 張
2345 智邦 1.12% 11,562 張
2881 富邦金 1.06% 194,778 張
3017 奇鋐 1.01% 7,467 張
1303 南亞 1.00% 115,012 張
2327 國巨* 0.96% 36,744 張
2882 國泰金 0.95% 222,703 張
2887 台新新光金 0.87% 546,961 張
2382 廣達 0.85% 61,726 張
2360 致茂 0.83% 8,603 張
2885 元大金 0.75% 257,599 張
2059 川湖 0.67% 1,286 張
2357 華碩 0.66% 15,763 張
6669 緯穎 0.65% 2,425 張
2408 南亞科 0.57% 26,653 張
3231 緯創 0.57% 70,518 張
2344 華邦電 0.56% 72,217 張
2884 玉山金 0.56% 355,288 張
2886 兆豐金 0.55% 276,182 張
2890 永豐金 0.52% 305,939 張
2301 光寶科 0.51% 45,689 張
2412 中華電 0.50% 89,139 張
2883 凱基金 0.49% 367,798 張
3443 創意 0.43% 1,872 張
3008 大立光 0.42% 2,195 張
3653 健策 0.41% 2,031 張
3665 貿聯-KY 0.39% 4,175 張
1216 統一 0.37% 115,584 張
2892 第一金 0.37% 261,874 張
4958 臻鼎-KY 0.37% 17,801 張
7769 鴻勁 0.37% 1,330 張
2880 華南金 0.35% 217,102 張
2368 金像電 0.34% 8,024 張
3661 世芯-KY 0.33% 1,846 張
2395 研華 0.31% 10,785 張
2449 京元電子 0.28% 26,678 張
8046 南電 0.27% 5,003 張
5880 合庫金 0.26% 251,552 張
2603 長榮 0.23% 25,542 張
4904 遠傳 0.17% 41,485 張
3045 台灣大 0.15% 33,127 張
6505 台塑化 0.08% 27,048 張

ETF 基本資料