006208 (富邦台50) 最新成分股清單與持股排行

006208 (富邦台50) 是台灣熱門的 ETF 投資標的。透過 PR小鄭的財經觀察 工具,您可以即時追蹤 006208 的成分股權重變化、前十大重倉股以及最新的除息預告。

006208 (富邦台50) 前十大與主要成分股權重排行

以下整理 006208 (富邦台50) 最新公開持股成分股清單(共 50 檔),依持股比重排列:

股票代號 成分股名稱 持股比例 持股張數
2330 台積電 57.24% 108,282 張
2454 聯發科 6.06% 6,523 張
2308 台達電 3.56% 8,556 張
2317 鴻海 3.10% 54,109 張
3711 日月光投控 2.00% 14,702 張
2383 台光電 1.75% 1,288 張
2303 聯電 1.38% 51,688 張
3037 欣興 1.32% 5,846 張
2891 中信金 1.14% 78,395 張
2345 智邦 1.11% 2,195 張
2881 富邦金 1.06% 36,960 張
3017 奇鋐 1.01% 1,418 張
1303 南亞 1.00% 21,828 張
2327 國巨* 0.96% 6,977 張
2882 國泰金 0.95% 42,262 張
2887 台新新光金 0.87% 103,848 張
2382 廣達 0.85% 11,712 張
2360 致茂 0.83% 1,633 張
2885 元大金 0.75% 48,859 張
2059 川湖 0.67% 244 張
2357 華碩 0.66% 2,990 張
6669 緯穎 0.65% 460 張
3231 緯創 0.57% 13,380 張
2408 南亞科 0.57% 5,055 張
2884 玉山金 0.56% 67,364 張
2344 華邦電 0.56% 13,708 張
2886 兆豐金 0.55% 52,375 張
2890 永豐金 0.52% 58,044 張
2301 光寶科 0.51% 8,666 張
2412 中華電 0.50% 16,906 張
2883 凱基金 0.49% 69,784 張
3443 創意 0.43% 355 張
3008 大立光 0.42% 416 張
3653 健策 0.41% 385 張
3665 貿聯-KY 0.38% 792 張
7769 鴻勁 0.37% 252 張
1216 統一 0.37% 21,896 張
2892 第一金 0.37% 49,630 張
4958 臻鼎-KY 0.36% 3,379 張
2880 華南金 0.35% 41,144 張
2368 金像電 0.34% 1,523 張
3661 世芯-KY 0.33% 350 張
2395 研華 0.31% 2,042 張
2449 京元電子 0.28% 5,058 張
8046 南電 0.27% 948 張
5880 合庫金 0.25% 47,548 張
2603 長榮 0.23% 4,813 張
4904 遠傳 0.17% 7,860 張
3045 台灣大 0.15% 6,261 張
6505 台塑化 0.08% 5,084 張

ETF 基本資料