00850 (元大臺灣ESG永續) 最新成分股清單與持股排行

00850 (元大臺灣ESG永續) 是台灣熱門的 ETF 投資標的。透過 PR小鄭的財經觀察 工具,您可以即時追蹤 00850 的成分股權重變化、前十大重倉股以及最新的除息預告。

00850 (元大臺灣ESG永續) 前十大與主要成分股權重排行

以下整理 00850 (元大臺灣ESG永續) 最新公開持股成分股清單(共 113 檔),依持股比重排列:

股票代號 成分股名稱 持股比例 持股張數
2330 台積電 28.95% 4,646 張
2454 聯發科 8.39% 766 張
2308 台達電 4.93% 1,005 張
2317 鴻海 4.29% 6,354 張
3711 日月光投控 2.77% 1,726 張
2383 台光電 2.47% 154 張
2303 聯電 2.04% 6,494 張
3037 欣興 1.79% 673 張
2891 中信金 1.55% 9,082 張
2345 智邦 1.54% 258 張
2881 富邦金 1.44% 4,261 張
3017 奇鋐 1.41% 167 張
2327 國巨* 1.32% 815 張
2382 廣達 1.21% 1,418 張
2882 國泰金 1.17% 4,439 張
2360 致茂 1.15% 192 張
1303 南亞 1.14% 2,109 張
2885 元大金 1.04% 5,728 張
2887 台新新光金 1.01% 10,309 張
2357 華碩 0.99% 382 張
2059 川湖 0.94% 29 張
6669 緯穎 0.90% 54 張
2412 中華電 0.81% 2,306 張
3231 緯創 0.79% 1,571 張
2886 兆豐金 0.76% 6,149 張
2890 永豐金 0.76% 7,177 張
6446 藥華藥 0.75% 192 張
2301 光寶科 0.71% 1,018 張
2395 研華 0.70% 393 張
2408 南亞科 0.61% 460 張
2884 玉山金 0.60% 6,165 張
3443 創意 0.60% 42 張
3008 大立光 0.59% 49 張
2344 華邦電 0.58% 1,223 張
3653 健策 0.57% 45 張
1216 統一 0.54% 2,756 張
3665 貿聯-KY 0.53% 93 張
2883 凱基金 0.51% 6,158 張
2892 第一金 0.51% 5,827 張
4958 臻鼎-KY 0.51% 397 張
3481 群創 0.50% 3,819 張
2880 華南金 0.49% 4,831 張
2379 瑞昱 0.48% 254 張
3661 世芯-KY 0.46% 42 張
3034 聯詠 0.44% 327 張
2368 金像電 0.43% 163 張
2449 京元電子 0.38% 594 張
8046 南電 0.38% 112 張
1590 亞德客-KY 0.36% 96 張
5880 合庫金 0.35% 5,583 張
6770 力積電 0.35% 1,697 張
3044 健鼎 0.32% 249 張
2324 仁寶 0.29% 2,543 張
2376 技嘉 0.29% 278 張
2207 2207 0.28% 213 張
3045 台灣大 0.28% 1,003 張
4938 和碩 0.28% 1,119 張
1326 台化 0.27% 1,744 張
2404 漢唐 0.27% 93 張
2603 長榮 0.27% 479 張
2912 統一超 0.27% 488 張
2801 彰銀 0.25% 4,029 張
2356 英業達 0.24% 1,321 張
4904 遠傳 0.24% 923 張
5876 上海商銀 0.22% 1,997 張
6415 矽力*-KY 0.22% 173 張
2409 友達 0.21% 3,139 張
6239 力成 0.21% 296 張
1402 遠東新 0.19% 2,702 張
1519 華城 0.19% 102 張
3533 嘉澤 0.19% 43 張
3702 大聯大 0.18% 602 張
1503 士電 0.17% 336 張
1605 華新 0.17% 1,634 張
3036 文曄 0.17% 313 張
1476 儒鴻 0.16% 193 張
2049 上銀 0.15% 154 張
2377 微星 0.15% 352 張
2615 萬海 0.15% 627 張
2618 長榮航 0.15% 1,410 張
2633 台灣高鐵 0.15% 2,181 張
5871 中租-KY 0.15% 519 張
2474 可成 0.13% 239 張
2353 宏碁 0.12% 1,471 張
2385 群光 0.12% 437 張
2492 華新科 0.12% 148 張
2609 陽明 0.12% 912 張
2834 臺企銀 0.12% 2,794 張
1102 亞泥 0.11% 1,231 張
1504 東元 0.11% 601 張
6505 台塑化 0.11% 597 張
6409 旭隼 0.10% 36 張
8464 億豐 0.09% 89 張
1717 長興 0.08% 434 張
2354 鴻準 0.08% 521 張
2610 華航 0.08% 1,588 張
6005 6005 0.08% 967 張
9904 寶成 0.08% 1,178 張
2105 正新 0.07% 882 張
2451 創見 0.07% 98 張
5269 祥碩 0.07% 19 張
1722 台肥 0.06% 484 張
2845 遠東銀 0.05% 1,487 張
6781 AES-KY 0.05% 16 張
1802 台玻 0.04% 256 張
2498 宏達電 0.04% 348 張
2606 裕民 0.04% 221 張
8454 富邦媒 0.04% 56 張
9910 豐泰 0.04% 217 張
9921 巨大 0.04% 163 張
3532 台勝科 0.03% 34 張
9917 中保科 0.03% 124 張
2201 裕隆 0.01% 145 張

ETF 基本資料