矽格 (6257) 是一家位於台灣的 半導體業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 29.55 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 6 檔 ETF 持有 矽格 (6257),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00982A | 群益台灣精選強棒 | 1.98% | 4,687 張 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 1.66% | 2,302 張 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 1.37% | 9,936 張 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 1.31% | 636 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 0.35% | 141 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.10% | 797 張 |
最新現金股利配發預估:4.042867 元。除息交易日:2025/07/08。