00905 (FT臺灣Smart) 最新成分股清單與持股排行

00905 (FT臺灣Smart) 是台灣熱門的 ETF 投資標的。透過 PR小鄭的財經觀察 工具,您可以即時追蹤 00905 的成分股權重變化、前十大重倉股以及最新的除息預告。

00905 (FT臺灣Smart) 前十大與主要成分股權重排行

以下整理 00905 (FT臺灣Smart) 最新公開持股成分股清單(共 122 檔),依持股比重排列:

股票代號 成分股名稱 持股比例 持股張數
2330 台積電 26.61% 1,023 張
2454 聯發科 8.23% 174 張
2308 台達電 6.02% 238 張
2317 鴻海 4.54% 1,452 張
3711 日月光投控 3.96% 624 張
2327 國巨* 3.02% 357 張
2382 廣達 2.81% 655 張
2303 聯電 2.06% 1,424 張
4958 臻鼎-KY 1.72% 311 張
2360 致茂 1.64% 58 張
2059 川湖 1.61% 26 張
2383 台光電 1.61% 30 張
2345 智邦 1.45% 53 張
2408 南亞科 1.39% 352 張
6669 緯穎 1.31% 21 張
3008 大立光 1.25% 31 張
2368 金像電 1.20% 83 張
3017 奇鋐 1.20% 42 張
6446 藥華藥 1.13% 110 張
2379 瑞昱 1.06% 150 張
3034 聯詠 0.96% 177 張
3665 貿聯-KY 0.96% 39 張
2449 京元電子 0.94% 276 張
6515 穎崴 0.93% 10 張
2603 長榮 0.91% 356 張
1519 華城 0.86% 92 張
1590 亞德客-KY 0.84% 58 張
2313 華通 0.84% 296 張
3044 健鼎 0.84% 153 張
3533 嘉澤 0.84% 32 張
2890 永豐金 0.83% 2,306 張
6239 力成 0.82% 221 張
2615 萬海 0.77% 815 張
2404 漢唐 0.73% 55 張
3653 健策 0.72% 18 張
2618 長榮航 0.65% 1,569 張
6139 亞翔 0.60% 67 張
8210 勤誠 0.54% 36 張
6442 光聖 0.52% 23 張
2451 創見 0.44% 125 張
6196 帆宣 0.35% 63 張
6257 矽格 0.35% 141 張
1476 儒鴻 0.31% 80 張
8464 億豐 0.31% 85 張
8454 富邦媒 0.30% 76 張
3030 德律 0.28% 69 張
5434 崇越 0.28% 56 張
1513 中興電 0.27% 146 張
6409 旭隼 0.26% 25 張
3406 玉晶光 0.25% 33 張
6691 洋基工程 0.25% 35 張
2441 超豐 0.24% 165 張
9910 豐泰 0.24% 287 張
3005 神基 0.22% 181 張
8150 南茂 0.22% 205 張
8021 尖點 0.21% 42 張
3006 晶豪科 0.20% 83 張
1319 東陽 0.19% 172 張
2472 立隆電 0.19% 48 張
5522 遠雄 0.19% 227 張
1477 聚陽 0.18% 71 張
2597 潤弘 0.18% 90 張
6414 樺漢 0.18% 42 張
1773 勝一 0.17% 87 張
1210 大成 0.16% 260 張
2006 東和鋼鐵 0.16% 212 張
6271 同欣電 0.16% 61 張
2421 建準 0.15% 83 張
2458 義隆 0.15% 88 張
2850 新產 0.15% 95 張
4763 材料*-KY 0.14% 287 張
5234 達興材料 0.13% 30 張
2428 興勤 0.12% 37 張
6670 復盛應用 0.12% 40 張
8016 矽創 0.12% 35 張
1215 卜蜂 0.11% 86 張
2548 華固 0.11% 93 張
8131 福懋科 0.10% 128 張
9958 世紀鋼 0.10% 72 張
2851 中再保 0.09% 233 張
3014 聯陽 0.08% 48 張
6491 晶碩 0.08% 23 張
6605 帝寶 0.08% 48 張
8081 致新 0.08% 25 張
9907 統一實 0.08% 459 張
2535 達欣工 0.07% 79 張
2539 櫻花建 0.07% 162 張
2707 晶華 0.07% 37 張
2727 王品 0.07% 24 張
6206 飛捷 0.07% 42 張
5243 乙盛-KY 0.06% 49 張
8114 振樺電 0.06% 22 張
9911 櫻花 0.06% 65 張
1707 葡萄王 0.05% 43 張
1712 興農 0.05% 122 張
2015 豐興 0.05% 70 張
2731 雄獅 0.05% 27 張
3209 全科 0.05% 68 張
3705 永信 0.05% 80 張
4536 拓凱 0.05% 26 張
6024 6024 0.05% 73 張
6525 捷敏-KY 0.05% 38 張
1537 廣隆 0.04% 25 張
1714 和桐 0.04% 288 張
1720 生達 0.04% 52 張
2546 根基 0.04% 39 張
2723 2723 0.04% 52 張
2753 八方雲集 0.04% 19 張
3708 上緯投控 0.04% 28 張
5288 豐祥-KY 0.04% 20 張
6192 巨路 0.04% 28 張
8462 柏文 0.04% 23 張
9930 中聯資源 0.04% 52 張
1232 大統益 0.03% 21 張
2636 台驊控股 0.03% 41 張
4137 麗豐-KY 0.03% 24 張
4571 鈞興-KY 0.03% 15 張
9942 茂順 0.03% 25 張
2102 泰豐 0.02% 100 張
6790 永豐實 0.02% 40 張
2013 中鋼構 0.01% 30 張
5007 三星 0.01% 9 張

ETF 基本資料