00929 (復華台灣科技優息) 最新成分股清單與持股排行

00929 (復華台灣科技優息) 是台灣熱門的 ETF 投資標的。透過 PR小鄭的財經觀察 工具,您可以即時追蹤 00929 的成分股權重變化、前十大重倉股以及最新的除息預告。

00929 (復華台灣科技優息) 前十大與主要成分股權重排行

以下整理 00929 (復華台灣科技優息) 最新公開持股成分股清單(共 50 檔),依持股比重排列:

股票代號 成分股名稱 持股比例 持股張數
3034 聯詠 3.96% 10,306 張
2357 華碩 3.86% 6,022 張
2379 瑞昱 3.07% 6,066 張
2474 可成 3.07% 21,637 張
3260 威剛 2.94% 10,156 張
2347 聯強 2.88% 47,925 張
3045 台灣大 2.85% 35,649 張
6409 旭隼 2.74% 3,875 張
2382 廣達 2.56% 11,265 張
3231 緯創 2.53% 20,426 張
3702 大聯大 2.51% 32,953 張
2412 中華電 2.48% 26,162 張
4904 遠傳 2.47% 34,731 張
5434 崇越 2.39% 6,624 張
2376 技嘉 2.31% 9,588 張
3706 神達 2.30% 36,304 張
2377 微星 2.27% 22,764 張
6139 亞翔 2.21% 4,161 張
3008 大立光 2.15% 543 張
5269 祥碩 2.15% 2,187 張
3023 信邦 2.12% 9,548 張
2404 漢唐 2.11% 2,845 張
6691 洋基工程 2.03% 4,761 張
5483 中美晶 1.93% 15,213 張
5347 世界 1.88% 18,002 張
2356 英業達 1.86% 41,037 張
6278 台表科 1.79% 14,264 張
6121 新普 1.70% 6,179 張
8112 至上 1.63% 24,954 張
2317 鴻海 1.62% 9,652 張
2301 光寶科 1.62% 7,883 張
3044 健鼎 1.60% 4,984 張
8069 元太 1.58% 14,405 張
3211 順達 1.51% 6,600 張
4966 譜瑞-KY 1.50% 3,901 張
2458 義隆 1.46% 15,340 張
2303 聯電 1.44% 16,642 張
6257 矽格 1.37% 9,936 張
6191 精成科 1.33% 23,694 張
3264 欣銓 1.33% 8,984 張
3563 牧德 1.04% 2,298 張
3090 日電貿 1.03% 8,918 張
8422 可寧衛* 0.99% 52,656 張
2352 佳世達 0.94% 48,160 張
5536 聖暉* 0.94% 1,586 張
6548 長科* 0.92% 18,852 張
3227 原相 0.91% 6,733 張
5469 瀚宇博 0.83% 16,762 張
4915 致伸 0.76% 18,415 張
8070 長華* 0.62% 18,144 張

ETF 基本資料