009802 (富邦旗艦50) 最新成分股清單與持股排行

009802 (富邦旗艦50) 是台灣熱門的 ETF 投資標的。透過 PR小鄭的財經觀察 工具,您可以即時追蹤 009802 的成分股權重變化、前十大重倉股以及最新的除息預告。

009802 (富邦旗艦50) 前十大與主要成分股權重排行

以下整理 009802 (富邦旗艦50) 最新公開持股成分股清單(共 50 檔),依持股比重排列:

股票代號 成分股名稱 持股比例 持股張數
2454 聯發科 25.85% 653 張
2308 台達電 17.43% 823 張
2317 鴻海 11.98% 4,573 張
3711 日月光投控 6.75% 1,271 張
2887 台新新光金 3.51% 13,336 張
3008 大立光 2.03% 60 張
2395 研華 2.03% 445 張
6285 啟碁 1.70% 631 張
2603 長榮 1.69% 793 張
3036 文曄 1.63% 630 張
2357 華碩 1.62% 195 張
6789 采鈺 1.56% 331 張
6446 藥華藥 1.46% 169 張
2855 2855 1.45% 2,659 張
2207 2207 1.44% 315 張
6526 達發 1.36% 221 張
6257 矽格 1.31% 636 張
3702 大聯大 1.29% 1,226 張
6005 6005 1.18% 2,845 張
6691 洋基工程 1.14% 193 張
2347 聯強 0.96% 1,177 張
2801 彰銀 0.90% 4,568 張
2385 群光 0.87% 660 張
2002 2002 0.82% 4,642 張
2449 京元電子 0.80% 281 張
2353 宏碁 0.79% 2,224 張
4938 和碩 0.78% 875 張
5880 合庫金 0.76% 3,498 張
4749 新應材 0.64% 68 張
2834 臺企銀 0.61% 3,953 張
2609 陽明 0.59% 1,175 張
2645 長榮航太 0.56% 356 張
2812 台中銀 0.31% 1,769 張
2915 潤泰全 0.21% 471 張
3533 嘉澤 0.20% 9 張
3044 健鼎 0.14% 31 張
1402 遠東新 0.12% 461 張
2845 遠東銀 0.11% 993 張
2376 技嘉 0.08% 25 張
6139 亞翔 0.07% 10 張
5434 崇越 0.07% 17 張
3374 精材 0.07% 31 張
6121 新普 0.07% 18 張
8069 元太 0.06% 32 張
2606 裕民 0.06% 91 張
1503 士電 0.06% 26 張
2354 鴻準 0.06% 102 張
1319 東陽 0.05% 61 張
1513 中興電 0.05% 34 張
2539 櫻花建 0.04% 123 張

ETF 基本資料