矽創 (8016) 是一家位於台灣的 半導體業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 17.45 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 5 檔 ETF 持有 矽創 (8016),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00927 | 群益半導體收益 | 1.49% | 1,516 張 |
| 00982A | 群益台灣精選強棒 | 1.27% | 2,211 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 0.72% | 1,579 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 0.12% | 35 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.03% | 58 張 |
最新現金股利配發預估:12 元。除息交易日:2025/06/16。