00940 (元大台灣價值高息) 最新成分股清單與持股排行

00940 (元大台灣價值高息) 是台灣熱門的 ETF 投資標的。透過 PR小鄭的財經觀察 工具,您可以即時追蹤 00940 的成分股權重變化、前十大重倉股以及最新的除息預告。

00940 (元大台灣價值高息) 前十大與主要成分股權重排行

以下整理 00940 (元大台灣價值高息) 最新公開持股成分股清單(共 50 檔),依持股比重排列:

股票代號 成分股名稱 持股比例 持股張數
2357 華碩 6.04% 4,060 張
3034 聯詠 3.45% 4,506 張
2618 長榮航 3.23% 54,135 張
2356 英業達 3.17% 30,334 張
2881 富邦金 2.93% 15,136 張
2379 瑞昱 2.91% 2,702 張
4938 和碩 2.80% 19,803 張
1513 中興電 2.68% 10,569 張
2891 中信金 2.68% 27,244 張
2303 聯電 2.60% 14,406 張
2404 漢唐 2.47% 1,471 張
2890 永豐金 2.42% 39,931 張
2892 第一金 2.37% 47,508 張
8069 元太 2.33% 9,426 張
3293 鈊象 2.31% 2,062 張
2610 華航 2.27% 76,373 張
1216 統一 2.20% 19,412 張
3045 台灣大 2.14% 13,247 張
2615 萬海 2.12% 15,677 張
2885 元大金 2.09% 20,093 張
2912 統一超 2.08% 6,498 張
3706 神達 2.04% 14,745 張
2385 群光 1.99% 12,393 張
2801 彰銀 1.91% 54,225 張
3406 玉晶光 1.87% 2,030 張
2883 凱基金 1.75% 37,058 張
6139 亞翔 1.74% 1,462 張
6414 樺漢 1.72% 2,825 張
3036 文曄 1.62% 5,169 張
5269 祥碩 1.62% 787 張
3023 信邦 1.59% 3,404 張
3044 健鼎 1.58% 2,162 張
2474 可成 1.54% 5,053 張
3702 大聯大 1.53% 8,905 張
9904 寶成 1.49% 39,588 張
1102 亞泥 1.44% 28,791 張
3042 晶技 1.37% 5,081 張
2421 建準 1.32% 6,057 張
2458 義隆 1.26% 5,859 張
2887 台新新光金 1.25% 22,162 張
6176 瑞儀 1.25% 10,260 張
4915 致伸 1.12% 12,313 張
1319 東陽 1.09% 8,716 張
6278 台表科 1.06% 4,114 張
2393 億光 1.03% 10,859 張
2454 聯發科 0.89% 141 張
6196 帆宣 0.83% 1,091 張
8016 矽創 0.72% 1,579 張
5469 瀚宇博 0.63% 5,716 張
2915 潤泰全 0.36% 4,041 張

ETF 基本資料