00692 (富邦公司治理) 最新成分股清單與持股排行

00692 (富邦公司治理) 是台灣熱門的 ETF 投資標的。透過 PR小鄭的財經觀察 工具,您可以即時追蹤 00692 的成分股權重變化、前十大重倉股以及最新的除息預告。

00692 (富邦公司治理) 前十大與主要成分股權重排行

以下整理 00692 (富邦公司治理) 最新公開持股成分股清單(共 101 檔),依持股比重排列:

股票代號 成分股名稱 持股比例 持股張數
2330 台積電 53.60% 12,527 張
2454 聯發科 5.84% 775 張
2308 台達電 4.23% 1,255 張
2317 鴻海 3.12% 6,739 張
3711 日月光投控 2.36% 2,144 張
2383 台光電 1.89% 172 張
2881 富邦金 1.55% 6,720 張
3037 欣興 1.43% 786 張
1303 南亞 1.41% 3,804 張
2408 南亞科 1.36% 1,485 張
2303 聯電 1.31% 6,044 張
2882 國泰金 1.28% 7,038 張
2891 中信金 1.11% 9,441 張
6669 緯穎 1.02% 89 張
2412 中華電 0.90% 3,722 張
2887 台新新光金 0.81% 12,050 張
2885 元大金 0.80% 6,396 張
8046 南電 0.72% 310 張
2344 華邦電 0.71% 2,157 張
2357 華碩 0.63% 356 張
3443 創意 0.62% 64 張
3653 健策 0.61% 70 張
2886 兆豐金 0.60% 7,116 張
2301 光寶科 0.53% 1,110 張
3231 緯創 0.53% 1,525 張
2884 玉山金 0.52% 7,768 張
2890 永豐金 0.51% 7,093 張
2395 研華 0.51% 416 張
2880 華南金 0.47% 6,743 張
4958 臻鼎-KY 0.47% 532 張
2883 凱基金 0.46% 8,144 張
2892 第一金 0.41% 6,899 張
3665 貿聯-KY 0.37% 93 張
3045 台灣大 0.34% 1,786 張
5880 合庫金 0.33% 7,711 張
2379 瑞昱 0.32% 247 張
4904 遠傳 0.30% 1,686 張
3034 聯詠 0.27% 292 張
1590 亞德客-KY 0.25% 96 張
2801 彰銀 0.24% 5,786 張
3036 文曄 0.23% 608 張
3044 健鼎 0.22% 252 張
2356 英業達 0.21% 1,721 張
2912 統一超 0.19% 499 張
2618 長榮航 0.18% 2,591 張
5876 上海商銀 0.18% 2,356 張
2409 友達 0.17% 3,621 張
5871 中租-KY 0.17% 836 張
3702 大聯大 0.17% 808 張
2609 陽明 0.15% 1,676 張
6213 聯茂 0.15% 174 張
2834 臺企銀 0.15% 4,989 張
1504 東元 0.14% 1,140 張
1402 遠東新 0.12% 2,569 張
8210 勤誠 0.11% 60 張
3706 神達 0.11% 637 張
2610 華航 0.10% 2,937 張
2812 台中銀 0.10% 3,083 張
1102 亞泥 0.10% 1,702 張
2474 可成 0.09% 259 張
5434 崇越 0.09% 92 張
2353 宏碁 0.08% 1,463 張
2838 聯邦銀 0.08% 2,207 張
1476 儒鴻 0.08% 132 張
2467 志聖 0.07% 75 張
2385 群光 0.07% 367 張
2855 2855 0.07% 768 張
6005 6005 0.07% 1,178 張
1229 聯華 0.06% 879 張
9904 寶成 0.06% 1,413 張
3005 神基 0.06% 300 張
2633 台灣高鐵 0.06% 1,262 張
2845 遠東銀 0.06% 2,334 張
8021 尖點 0.05% 69 張
6414 樺漢 0.05% 70 張
2006 東和鋼鐵 0.05% 350 張
3042 晶技 0.05% 153 張
2889 國票金 0.05% 1,743 張
1477 聚陽 0.05% 118 張
6472 保瑞 0.04% 60 張
9917 中保科 0.04% 217 張
9941 裕融 0.04% 276 張
8028 昇陽半導體 0.04% 86 張
6214 精誠 0.04% 131 張
3035 智原 0.04% 125 張
4766 南寶 0.04% 58 張
8016 矽創 0.03% 58 張
8070 長華* 0.03% 349 張
2504 國產 0.03% 566 張
2211 長榮鋼 0.03% 200 張
1609 大亞 0.03% 376 張
2329 華泰 0.03% 316 張
8131 福懋科 0.02% 212 張
6449 鈺邦 0.02% 44 張
2439 美律 0.02% 122 張
3703 欣陸 0.01% 396 張
6024 6024 0.01% 128 張
9930 中聯資源 0.01% 119 張
2546 根基 0.01% 70 張
5515 建國 0.01% 97 張
2515 中工 0.00% 39 張

ETF 基本資料