東陽 (1319) 是一家位於台灣的 電子零組件業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 38.04 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 5 檔 ETF 持有 東陽 (1319),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 1.09% | 8,716 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 0.26% | 14,480 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 0.19% | 172 張 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 0.05% | 61 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 0.02% | 511 張 |
最新現金股利配發預估:5.3 元。除息交易日:2025/06/20。