亞德客-KY (1590) 是一家位於台灣的 電機機械業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 84.0 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 6 檔 ETF 持有 亞德客-KY (1590),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 2.44% | 500 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 0.84% | 58 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 0.45% | 265 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.36% | 96 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.25% | 96 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 0.25% | 530 張 |
最新現金股利配發預估:19.54836 元。除息交易日:2025/09/23。