00900 (富邦特選高股息30) 最新成分股清單與持股排行

00900 (富邦特選高股息30) 是台灣熱門的 ETF 投資標的。透過 PR小鄭的財經觀察 工具,您可以即時追蹤 00900 的成分股權重變化、前十大重倉股以及最新的除息預告。

00900 (富邦特選高股息30) 前十大與主要成分股權重排行

以下整理 00900 (富邦特選高股息30) 最新公開持股成分股清單(共 30 檔),依持股比重排列:

股票代號 成分股名稱 持股比例 持股張數
2887 台新新光金 5.47% 43,397 張
2542 興富發 5.12% 33,186 張
2885 元大金 5.06% 21,745 張
2890 永豐金 4.94% 36,522 張
2880 華南金 4.93% 37,971 張
2886 兆豐金 4.90% 30,991 張
2892 第一金 4.85% 43,623 張
1216 統一 4.85% 19,177 張
5871 中租-KY 4.61% 12,402 張
2379 瑞昱 4.26% 1,773 張
2376 技嘉 4.26% 3,212 張
2382 廣達 4.24% 3,881 張
2395 研華 4.19% 1,840 張
2801 彰銀 3.91% 49,714 張
2474 可成 3.63% 5,319 張
3702 大聯大 3.47% 9,032 張
3008 大立光 3.37% 219 張
2912 統一超 3.22% 4,503 張
1590 亞德客-KY 2.44% 500 張
8069 元太 2.42% 4,383 張
3706 神達 2.19% 7,083 張
2377 微星 1.84% 3,466 張
6139 亞翔 1.74% 652 張
6409 旭隼 1.59% 469 張
5483 中美晶 1.17% 1,869 張
3023 信邦 0.93% 893 張
5269 祥碩 0.89% 194 張
2441 超豐 0.84% 2,093 張
6548 長科* 0.82% 3,404 張
1503 士電 0.79% 1,193 張

ETF 基本資料