裕民 (2606) 是一家位於台灣的 觀光餐旅業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 36.4 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 5 檔 ETF 持有 裕民 (2606),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 1.08% | 16,986 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 0.56% | 2,040 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 0.51% | 38,943 張 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 0.06% | 91 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.04% | 221 張 |
最新現金股利配發預估:3.2 元。除息交易日:2025/06/18。