00713 (元大台灣高息低波) 最新成分股清單與持股排行

00713 (元大台灣高息低波) 是台灣熱門的 ETF 投資標的。透過 PR小鄭的財經觀察 工具,您可以即時追蹤 00713 的成分股權重變化、前十大重倉股以及最新的除息預告。

00713 (元大台灣高息低波) 前十大與主要成分股權重排行

以下整理 00713 (元大台灣高息低波) 最新公開持股成分股清單(共 50 檔),依持股比重排列:

股票代號 成分股名稱 持股比例 持股張數
3045 台灣大 8.87% 85,470 張
1216 統一 8.66% 118,837 張
2912 統一超 6.46% 31,329 張
2892 第一金 5.96% 186,011 張
4904 遠傳 5.23% 54,918 張
2884 玉山金 4.14% 114,431 張
2880 華南金 4.03% 107,590 張
1402 遠東新 3.49% 133,783 張
5876 上海商銀 2.92% 71,754 張
2382 廣達 2.30% 7,321 張
2633 台灣高鐵 2.16% 86,866 張
2379 瑞昱 1.77% 2,551 張
2357 華碩 1.57% 1,636 張
2890 永豐金 1.53% 39,341 張
2303 聯電 1.48% 12,729 張
2006 東和鋼鐵 1.42% 18,280 張
1215 卜蜂 1.35% 13,112 張
2887 台新新光金 1.34% 36,919 張
3034 聯詠 1.30% 2,648 張
2377 微星 1.29% 8,422 張
2845 遠東銀 1.26% 99,084 張
8464 億豐 1.26% 3,485 張
4766 南寶 1.15% 3,534 張
2207 2207 1.14% 2,306 張
2376 技嘉 1.13% 2,960 張
2347 聯強 1.12% 12,795 張
9917 中保科 1.11% 10,742 張
2458 義隆 1.10% 7,885 張
2618 長榮航 1.10% 28,657 張
1210 大成 1.08% 21,744 張
2606 裕民 1.08% 16,986 張
2610 華航 1.08% 56,500 張
4915 致伸 1.08% 18,366 張
2206 三陽工業 1.05% 17,902 張
2885 元大金 1.05% 15,635 張
2891 中信金 1.05% 16,660 張
5434 崇越 1.05% 2,095 張
9939 宏全 1.03% 8,119 張
1477 聚陽 1.00% 4,769 張
6670 復盛應用 0.97% 3,863 張
1476 儒鴻 0.96% 3,101 張
2850 新產 0.85% 5,564 張
3596 智易 0.84% 5,317 張
2385 群光 0.81% 7,850 張
2882 國泰金 0.76% 7,825 張
2504 國產 0.73% 24,799 張
2903 遠百 0.72% 34,410 張
3036 文曄 0.71% 3,500 張
8926 台汽電 0.68% 12,487 張
2015 豐興 0.54% 9,024 張

ETF 基本資料