華航 (2610) 是一家位於台灣的 觀光餐旅業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 147.0 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 8 檔 ETF 持有 華航 (2610),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00907 | 永豐優息存股 | - | 4,456 張 |
| 00918 | 大華優利高股息30 | 2.75% | 144,548 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 2.27% | 76,373 張 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 1.35% | 12,342 張 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 1.08% | 56,500 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 0.44% | 5,638 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.10% | 2,937 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.08% | 1,588 張 |
最新現金股利配發預估:0.79587 元。除息交易日:2025/07/16。