神基 (3005) 是一家位於台灣的 電腦及週邊設備業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 52.27 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 6 檔 ETF 持有 神基 (3005),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00934 | 中信成長高股息 | 1.39% | 1,487 張 |
| 00918 | 大華優利高股息30 | 0.82% | 7,878 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 0.44% | 28,539 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 0.22% | 181 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.06% | 300 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.05% | 699 張 |
最新現金股利配發預估:6.789056 元。除息交易日:2026/03/25。