00934 (中信成長高股息) 最新成分股清單與持股排行

00934 (中信成長高股息) 是台灣熱門的 ETF 投資標的。透過 PR小鄭的財經觀察 工具,您可以即時追蹤 00934 的成分股權重變化、前十大重倉股以及最新的除息預告。

00934 (中信成長高股息) 前十大與主要成分股權重排行

以下整理 00934 (中信成長高股息) 最新公開持股成分股清單(共 50 檔),依持股比重排列:

股票代號 成分股名稱 持股比例 持股張數
2454 聯發科 13.81% 375 張
2357 華碩 7.27% 941 張
6669 緯穎 6.99% 144 張
2382 廣達 6.65% 1,985 張
2603 長榮 5.20% 2,615 張
2404 漢唐 4.54% 439 張
3034 聯詠 4.12% 975 張
3260 威剛 3.74% 1,033 張
2379 瑞昱 3.72% 674 張
6139 亞翔 3.63% 523 張
3008 大立光 3.19% 101 張
3293 鈊象 2.64% 390 張
2451 創見 2.62% 951 張
2412 中華電 2.16% 1,787 張
6409 旭隼 1.74% 218 張
1477 聚陽 1.51% 773 張
2880 華南金 1.45% 4,868 張
3005 神基 1.39% 1,487 張
1476 儒鴻 1.37% 449 張
8464 億豐 1.30% 462 張
6121 新普 1.30% 358 張
5904 寶雅* 1.19% 240 張
6691 洋基工程 1.14% 207 張
3406 玉晶光 1.13% 193 張
5434 崇越 1.10% 280 張
2637 慧洋-KY 1.07% 1,543 張
2006 東和鋼鐵 0.96% 1,666 張
2207 2207 0.85% 200 張
2303 聯電 0.79% 704 張
8422 可寧衛* 0.75% 3,121 張
2855 2855 0.63% 1,250 張
2376 技嘉 0.57% 179 張
2377 微星 0.57% 468 張
6005 6005 0.56% 1,453 張
3044 健鼎 0.50% 117 張
3231 緯創 0.48% 325 張
2881 富邦金 0.47% 463 張
3023 信邦 0.45% 158 張
3702 大聯大 0.44% 452 張
5522 遠雄 0.44% 668 張
2474 可成 0.42% 211 張
2347 聯強 0.40% 525 張
5871 中租-KY 0.37% 360 張
3045 台灣大 0.36% 365 張
2912 統一超 0.35% 177 張
1216 統一 0.35% 560 張
9917 中保科 0.35% 350 張
1102 亞泥 0.34% 1,147 張
9910 豐泰 0.33% 497 張
9904 寶成 0.32% 1,407 張

ETF 基本資料