神達 (3706) 是一家位於台灣的 電腦及週邊設備業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 68.38 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 6 檔 ETF 持有 神達 (3706),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00982A | 群益台灣精選強棒 | - | 1 張 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 2.30% | 36,304 張 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 2.19% | 7,083 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 2.04% | 14,745 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.11% | 637 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.09% | 1,603 張 |
最新現金股利配發預估:10.045455 元。除息交易日:2025/08/28。