致伸 (4915) 是一家位於台灣的 電子零組件業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 26.27 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 5 檔 ETF 持有 致伸 (4915),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 1.12% | 12,313 張 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 1.08% | 18,366 張 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 0.98% | 2,347 張 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 0.76% | 18,415 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 0.38% | 26,666 張 |
最新現金股利配發預估:4.201375 元。除息交易日:2025/06/19。