上海商銀 (5876) 是一家位於台灣的 貿易百貨業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 148.28 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 5 檔 ETF 持有 上海商銀 (5876),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 2.92% | 71,754 張 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 1.64% | 242,825 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 1.21% | 216,830 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.22% | 1,997 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.18% | 2,356 張 |
最新現金股利配發預估:1.8 元。除息交易日:2025/07/01。