豐泰 (9910) 是一家位於台灣的 運動休閒業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 50.36 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 5 檔 ETF 持有 豐泰 (9910),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00934 | 中信成長高股息 | 0.33% | 497 張 |
| 00918 | 大華優利高股息30 | 0.29% | 3,983 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 0.24% | 287 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 0.23% | 16,200 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.04% | 217 張 |
最新現金股利配發預估:5.1 元。除息交易日:2025/06/16。