亞泥 (1102) 是一家位於台灣的 水泥工業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 100.3 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 8 檔 ETF 持有 亞泥 (1102),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00907 | 永豐優息存股 | - | 2,957 張 |
| 00918 | 大華優利高股息30 | 2.06% | 62,831 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 1.44% | 28,791 張 |
| 00896 | 中信臺灣綠能及電動車 | 1.14% | 3,458 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 0.65% | 148,192 張 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 0.34% | 1,147 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.11% | 1,231 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.10% | 1,702 張 |
最新現金股利配發預估:2.2 元。除息交易日:2025/07/17。