聚陽 (1477) 是一家位於台灣的 紡織纖維業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 36.14 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 5 檔 ETF 持有 聚陽 (1477),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00934 | 中信成長高股息 | 1.51% | 773 張 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 1.00% | 4,769 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 0.57% | 13,510 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 0.18% | 71 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.05% | 118 張 |
最新現金股利配發預估:9 元。除息交易日:2026/03/26。