國巨* (2327) 是一家位於台灣的 電子零組件業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 236.34 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 15 檔 ETF 持有 國巨* (2327),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00918 | 大華優利高股息30 | 10.59% | 14,422 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 5.03% | 18,313 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 4.93% | 7,700 張 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 3.69% | 8,760 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 3.02% | 357 張 |
| 00935 | 野村臺灣創新科技50 | 2.77% | 2,419 張 |
| 00992A | 群益台灣科技創新 | 2.57% | 1,566 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 2.18% | 1,012 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 1.60% | 2,545 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 1.32% | 815 張 |
| 00982A | 群益台灣精選強棒 | 1.20% | 823 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 1.07% | 2,838 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 0.98% | 3,289 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 0.96% | 36,744 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 0.96% | 6,977 張 |
最新現金股利配發預估:19.995014 元。除息交易日:2025/06/13。