009816 (凱基台灣TOP50) 最新成分股清單與持股排行

009816 (凱基台灣TOP50) 是台灣熱門的 ETF 投資標的。透過 PR小鄭的財經觀察 工具,您可以即時追蹤 009816 的成分股權重變化、前十大重倉股以及最新的除息預告。

009816 (凱基台灣TOP50) 前十大與主要成分股權重排行

以下整理 009816 (凱基台灣TOP50) 最新公開持股成分股清單(共 50 檔),依持股比重排列:

股票代號 成分股名稱 持股比例 持股張數
2330 台積電 41.81% 31,956 張
2454 聯發科 5.29% 2,600 張
2308 台達電 3.36% 3,600 張
2317 鴻海 2.86% 21,583 張
2887 台新新光金 2.85% 140,813 張
2885 元大金 2.55% 74,852 張
2412 中華電 2.18% 29,315 張
2884 玉山金 1.92% 90,479 張
3711 日月光投控 1.80% 5,600 張
2890 永豐金 1.76% 82,228 張
2383 台光電 1.75% 573 張
3037 欣興 1.73% 2,900 張
2886 兆豐金 1.72% 67,196 張
2883 凱基金 1.67% 96,621 張
2303 聯電 1.41% 20,762 張
2881 富邦金 1.36% 17,600 張
2880 華南金 1.31% 60,278 張
2892 第一金 1.24% 67,073 張
2891 中信金 1.18% 33,455 張
2408 南亞科 1.03% 3,700 張
1303 南亞 1.02% 9,956 張
2327 國巨* 0.98% 3,289 張
2059 川湖 0.97% 124 張
2345 智邦 0.97% 880 張
2882 國泰金 0.96% 17,066 張
3017 奇鋐 0.96% 598 張
5880 合庫金 0.90% 66,168 張
2382 廣達 0.85% 4,720 張
2360 致茂 0.78% 730 張
6669 緯穎 0.71% 202 張
7769 鴻勁 0.61% 180 張
2301 光寶科 0.56% 3,477 張
2357 華碩 0.55% 1,100 張
6446 藥華藥 0.55% 682 張
2344 華邦電 0.52% 5,371 張
3231 緯創 0.51% 5,199 張
3653 健策 0.51% 180 張
2603 長榮 0.50% 3,693 張
3008 大立光 0.49% 157 張
3443 創意 0.47% 155 張
3665 貿聯-KY 0.38% 340 張
3481 群創 0.36% 14,212 張
1216 統一 0.35% 8,200 張
4958 臻鼎-KY 0.34% 1,400 張
2368 金像電 0.32% 603 張
2395 研華 0.32% 880 張
8046 南電 0.28% 440 張
3045 台灣大 0.25% 3,970 張
4904 遠傳 0.23% 4,200 張
6505 台塑化 0.15% 3,877 張

ETF 基本資料