智邦 (2345) 是一家位於台灣的 通信網路業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 263.42 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 14 檔 ETF 持有 智邦 (2345),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00981A | 主動統一台股增長 | 5.63% | 6,334 張 |
| 00992A | 群益台灣科技創新 | 5.19% | 977 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 4.18% | 1,750 張 |
| 00982A | 群益台灣精選強棒 | 3.79% | 804 張 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 2.81% | 2,060 張 |
| 00935 | 野村臺灣創新科技50 | 2.70% | 634 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 1.93% | 277 張 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 1.85% | 1,315 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 1.54% | 258 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 1.50% | 639 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 1.45% | 53 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 1.12% | 11,562 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 1.11% | 2,195 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 0.97% | 880 張 |
最新現金股利配發預估:11 元。除息交易日:2025/07/30。