義隆 (2458) 是一家位於台灣的 半導體業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 24.42 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 6 檔 ETF 持有 義隆 (2458),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00927 | 群益半導體收益 | 1.76% | 3,445 張 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 1.46% | 15,340 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 1.26% | 5,859 張 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 1.10% | 7,885 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 0.48% | 16,280 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 0.15% | 88 張 |
最新現金股利配發預估:4.424533 元。除息交易日:2026/03/26。