彰銀 (2801) 是一家位於台灣的 貿易百貨業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 177.75 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 8 檔 ETF 持有 彰銀 (2801),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00907 | 永豐優息存股 | - | 3,964 張 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 3.91% | 49,714 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 1.91% | 54,225 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 1.58% | 19,016 張 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 0.90% | 4,568 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.25% | 4,029 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.24% | 5,786 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 0.17% | 2,841 張 |
最新現金股利配發預估:1.426191 元。除息交易日:2025/07/31。