信邦 (3023) 是一家位於台灣的 電子零組件業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 31.25 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 7 檔 ETF 持有 信邦 (3023),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 2.12% | 9,548 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 1.59% | 3,404 張 |
| 00896 | 中信臺灣綠能及電動車 | 1.15% | 380 張 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 0.93% | 893 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 0.45% | 11,006 張 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 0.45% | 158 張 |
| 00935 | 野村臺灣創新科技50 | 0.18% | 274 張 |
最新現金股利配發預估:10.25 元。除息交易日:2025/08/21。