和碩 (4938) 是一家位於台灣的 電腦及週邊設備業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 144.03 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 8 檔 ETF 持有 和碩 (4938),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 2.80% | 19,803 張 |
| 00896 | 中信臺灣綠能及電動車 | 1.72% | 2,043 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 1.53% | 122,966 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 1.04% | 58,080 張 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 0.78% | 875 張 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 0.65% | 10,589 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.28% | 1,119 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.21% | 3,575 張 |
最新現金股利配發預估:4.502825 元。除息交易日:2025/06/17。