中租-KY (5871) 是一家位於台灣的 其他業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 198.1 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 11 檔 ETF 持有 中租-KY (5871),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 4.61% | 12,402 張 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 3.73% | 5,836 張 |
| 00896 | 中信臺灣綠能及電動車 | 1.81% | 1,663 張 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 1.67% | 85,399 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 1.07% | 2,338 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 0.78% | 35,920 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 0.53% | 4,019 張 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 0.37% | 360 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 0.19% | 585 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.17% | 836 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.15% | 519 張 |
最新現金股利配發預估:8.460784 元。除息交易日:2025/07/30。