旭隼 (6409) 是一家位於台灣的 其他電子業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 35.21 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 8 檔 ETF 持有 旭隼 (6409),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 2.74% | 3,875 張 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 1.74% | 218 張 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 1.59% | 469 張 |
| 00896 | 中信臺灣綠能及電動車 | 1.20% | 124 張 |
| 00918 | 大華優利高股息30 | 0.56% | 630 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 0.53% | 146 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 0.26% | 25 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.10% | 36 張 |
最新現金股利配發預估:43.00451 元。除息交易日:2025/07/10。