南電 (8046) 是一家位於台灣的 電子零組件業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 19.47 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 11 檔 ETF 持有 南電 (8046),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00982A | 群益台灣精選強棒 | - | 1 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 4.44% | 3,250 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 3.27% | 10,828 張 |
| 00992A | 群益台灣科技創新 | 1.29% | 718 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.72% | 310 張 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 0.50% | 1,080 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.38% | 112 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.31% | 386 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 0.28% | 440 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 0.27% | 948 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 0.27% | 5,003 張 |
最新現金股利配發預估:1 元。除息交易日:2025/07/03。