南亞 (1303) 是一家位於台灣的 塑膠工業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 45.19 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 9 檔 ETF 持有 南亞 (1303),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 0056 | 元大高股息 | 7.10% | 260,523 張 |
| 00896 | 中信臺灣綠能及電動車 | 5.53% | 3,102 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 1.41% | 3,804 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 1.14% | 2,109 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 1.13% | 5,193 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1.02% | 9,956 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 1.00% | 115,012 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 1.00% | 21,828 張 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 0.25% | 4,300 張 |
最新現金股利配發預估:0.7 元。除息交易日:2025/07/22。