台積電 (2330) 是一家位於台灣的 半導體業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 17178.83 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 19 檔 ETF 持有 台積電 (2330),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 0052 | 富邦科技 | 64.05% | 43,947 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 57.28% | 570,079 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 57.24% | 108,282 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 53.60% | 12,527 張 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 42.17% | 11,377 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 41.81% | 31,956 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 40.37% | 14,599 張 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 39.83% | 23,987 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 38.44% | 5,802 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 28.95% | 4,646 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 26.61% | 1,023 張 |
| 00935 | 野村臺灣創新科技50 | 25.72% | 5,100 張 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 18.40% | 14,200 張 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 13.83% | 1,809 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 12.71% | 4,500 張 |
| 00896 | 中信臺灣綠能及電動車 | 11.87% | 523 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 10.11% | 11,960 張 |
| 00982A | 群益台灣精選強棒 | 8.81% | 1,967 張 |
| 00992A | 群益台灣科技創新 | 8.61% | 1,706 張 |
最新現金股利配發預估:6.000035 元。除息交易日:2026/03/17。