華邦電 (2344) 是一家位於台灣的 半導體業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 39.62 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 12 檔 ETF 持有 華邦電 (2344),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 0056 | 元大高股息 | 4.13% | 171,529 張 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 3.48% | 12,588 張 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 3.19% | 36,000 張 |
| 00935 | 野村臺灣創新科技50 | 1.48% | 3,939 張 |
| 00896 | 中信臺灣綠能及電動車 | 1.34% | 789 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 0.78% | 1,709 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.71% | 2,157 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.62% | 5,576 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.58% | 1,223 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 0.56% | 72,217 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 0.56% | 13,708 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 0.52% | 5,371 張 |
最新現金股利配發預估:0.5 元。除息交易日:2026/03/27。