聯強 (2347) 是一家位於台灣的 電子通路業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 84.67 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 9 檔 ETF 持有 聯強 (2347),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 3.45% | 7,003 張 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 2.88% | 47,925 張 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 1.12% | 12,795 張 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 0.96% | 1,177 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 0.94% | 78,865 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 0.55% | 33,600 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 0.43% | 1,266 張 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 0.40% | 525 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.12% | 2,250 張 |
最新現金股利配發預估:4 元。除息交易日:2025/06/23。