微星 (2377) 財報獲利與持有 ETF 名單整理

微星 (2377) 是一家位於台灣的 電腦及週邊設備業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2026 年 目前累計淨利約為 64.16 億元 新台幣。

持有 微星 (2377) 的熱門台股 ETF 清單與持股比例排行

根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 10 檔 ETF 持有 微星 (2377),以下為依持股權重由高至低之完整排行:

ETF 代號 ETF 名稱 持股權重 持股張數
00929 復華台灣科技優息 2.27% 22,764 張
00900 富邦特選高股息30 1.84% 3,466 張
00982A 群益台灣精選強棒 1.52% 5,688 張
00896 中信臺灣綠能及電動車 1.51% 1,108 張
00713 元大台灣高息低波 1.29% 8,422 張
0056 元大高股息 0.81% 38,724 張
00934 中信成長高股息 0.57% 468 張
00939 統一台灣高息動能 0.51% 931 張
00850 元大臺灣ESG永續 0.15% 352 張
0052 富邦科技 0.12% 1,218 張

公司基本數據