漢唐 (2404) 是一家位於台灣的 其他電子業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 90.69 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 10 檔 ETF 持有 漢唐 (2404),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00934 | 中信成長高股息 | 4.54% | 439 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 2.47% | 1,471 張 |
| 00918 | 大華優利高股息30 | 2.22% | 1,932 張 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 2.11% | 2,845 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 1.61% | 344 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 1.03% | 4,656 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 0.73% | 55 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 0.52% | 1,200 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.27% | 93 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 0.00% | 1 張 |
最新現金股利配發預估:28 元。除息交易日:2025/07/17。