統一超 (2912) 是一家位於台灣的 其他電子業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 112.1 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 11 檔 ETF 持有 統一超 (2912),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00907 | 永豐優息存股 | - | 389 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | - | 1 張 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 6.46% | 31,329 張 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 3.22% | 4,503 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 2.08% | 6,498 張 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 1.86% | 48,547 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 1.45% | 1,615 張 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 0.35% | 177 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.27% | 488 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.19% | 499 張 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 0.10% | 75 張 |
最新現金股利配發預估:9 元。除息交易日:2025/07/31。