健策 (3653) 是一家位於台灣的 電子零組件業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 52.77 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 14 檔 ETF 持有 健策 (3653),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 3.03% | 376 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 2.93% | 2,267 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 2.08% | 340 張 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 1.65% | 830 張 |
| 00935 | 野村臺灣創新科技50 | 1.49% | 136 張 |
| 00992A | 群益台灣科技創新 | 0.79% | 102 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 0.72% | 18 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 0.66% | 110 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.61% | 70 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.57% | 45 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 0.51% | 180 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.47% | 157 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 0.41% | 385 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 0.41% | 2,031 張 |
最新現金股利配發預估:14.5 元。除息交易日:2025/07/17。