貿聯-KY (3665) 是一家位於台灣的 其他電子業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 90.05 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 17 檔 ETF 持有 貿聯-KY (3665),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00982A | 群益台灣精選強棒 | - | 0 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 3.70% | 4,703 張 |
| 00992A | 群益台灣科技創新 | 3.06% | 652 張 |
| 00896 | 中信臺灣綠能及電動車 | 2.32% | 118 張 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 1.31% | 1,090 張 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 1.23% | 855 張 |
| 00935 | 野村臺灣創新科技50 | 1.05% | 240 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 0.96% | 39 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 0.59% | 95 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.53% | 93 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 0.53% | 223 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.43% | 322 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 0.39% | 4,175 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 0.38% | 792 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 0.38% | 340 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.37% | 93 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 0.00% | 1 張 |
最新現金股利配發預估:19.034686 元。除息交易日:2025/07/17。