臻鼎-KY (4958) 是一家位於台灣的 電子零組件業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 67.91 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 13 檔 ETF 持有 臻鼎-KY (4958),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00982A | 群益台灣精選強棒 | 3.01% | 3,147 張 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 2.47% | 29,676 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 1.72% | 311 張 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 1.52% | 5,492 張 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 1.21% | 3,939 張 |
| 00935 | 野村臺灣創新科技50 | 0.90% | 964 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.51% | 397 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.47% | 532 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 0.46% | 905 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.41% | 1,375 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 0.37% | 17,801 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 0.36% | 3,379 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 0.34% | 1,400 張 |
最新現金股利配發預估:4.8 元。除息交易日:2025/06/12。