崇越 (5434) 是一家位於台灣的 電子通路業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 41.8 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 8 檔 ETF 持有 崇越 (5434),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 2.39% | 6,624 張 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 1.10% | 280 張 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 1.05% | 2,095 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 0.28% | 56 張 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 0.13% | 55 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.09% | 298 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.09% | 92 張 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 0.07% | 17 張 |
最新現金股利配發預估:11.985567 元。除息交易日:2025/07/01。